<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[FlashTicSalut  - Tecnología, innovación y salud]]></title>
  	<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/]]></link>
  	<description><![CDATA[Portal especializado. Artículos y últimas novedades en el ámbito de innovación de las TIC en el sector sanitario. Boletín mensual de suscripción gratuita.]]></description>
  	<language>es_ES</language><item>
							<title><![CDATA[Asociación de Profesionales de Informática de la Sanidad de la Comunidad de Madrid]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=255&lang=1&hash=85e0e9925a8fb321d8afa5bbfd0d7daf&rss]]></link>
							<description><![CDATA[APISCAM es una asociación profesional que representa los intereses del colectivo del personal informático propio del Servicio Madrileño de Salud  y que trabaja para mejorar las condiciones laborales de este sector. En su blog se pueden encontrar las noticias más destacadas de la informática de la sanidad, aunque también hay espacio para la salud, las nuevas tecnologías, aspectos de la gestión hospitalaria, temas sindicales y  política sanitaria, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.]]></description>
							<category><![CDATA[Telemedicina]]></category>
							<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Universal Doctor Project]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=256&lang=1&hash=297ce0b3c836ae307023d7c2c3a7b1ec&rss]]></link>
							<description><![CDATA[El proyecto de Jordi Serrano Pons apoyado, entre otros, por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), tiene el objetivo de desarrollar herramientas y proyectos que faciliten la comunicación entre pacientes y profesionales de la salud, aunque hablen idiomas diferentes o sean sordomudos; también quiere potenciar el aprendizaje del interrogatorio médico en otros idiomas.]]></description>
							<category><![CDATA[Telemedicina]]></category>
							<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[2higea]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=261&lang=1&hash=de7902732455d3532a7505b8ee70c11f&rss]]></link>
							<description><![CDATA[Ambicioso proyecto de los estudiantes del Máster Project Management Industrial del Tech Talent Center de la Universitat Politècnica de Catalunya para la estructuración de los servicios de telemedicina domiciliaria en el Servei Català de la Salut. Mediante el establecimiento de un S.O.P. (Procedimiento Operativo Estándar), se pretende facilitar la implantación de un sistema de consulta remota entre facultativos y la monitorización de pacientes a distancia desde el domicilio. El <i>site</i> de 2higea permite al usuario no registrado obtener toda la información relativa a los objetivos de la iniciativa, su calendario y a los resultados de las dos primeras fases del proyecto. ]]></description>
							<category><![CDATA[Telemedicina]]></category>
							<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Uso de los estándares en la eSalud noruega]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=258&lang=1&hash=dad3e2f9f12d499134c17426f1220b3a&rss]]></link>
							<description><![CDATA[Torbjørn Nystadnes, del Centro Noruego para la Informática de la Salud (KITH) redactó, en 2009, una historia de la eSalud donde analiza la situación y realiza una serie de previsiones de futuro. La reglamentación y creación de estándares está reglada por el comité europeo CEN/7251, pero su difusión y uso dependen de cada estado. Con la implantación creciente de éstos se presentan problemas legales y de sintaxis en su programación. A su vez, su desarrollo a nivel local ha hecho que se perdiese la interoperabilidad entre estados.]]></description>
							<category><![CDATA[Estándares]]></category>
							<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[KITH]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Entrevista a Carlos Gallego]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=264&lang=1&hash=1c3aef145f458e1445a375f8bf475bd3&rss]]></link>
							<description><![CDATA[La informática aplicada a la asistencia sanitaria avanza y se vuelve cada día más compleja; los estándares y la interoperabilidad contribuyen a esclarecer este panorama y hacen más fácil el trabajo de los profesionales de la salud. Este septiembre, Carlos Gallego, informático de formación y responsable de la oficina de estándares y interoperabilidad de la Fundación TicSalut, nos da las claves para entender la interoperabilidad y los procesos de integración de datos.]]></description>
							<category><![CDATA[Estándares]]></category>
							<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[Flash Tic Salut]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[El papel de las TIC en la mejora de la eficiencia del sector sanitario.]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=259&lang=1&hash=492b63b8e4e7c7ccfce1c5e0a15890a7&rss]]></link>
							<description><![CDATA[Las tecnologías de la información y la comunicación presentan grandes posibilidades a la hora de mejorar la eficiencia del sector sanitario. En este estudio de la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la Comisión Europea se identifican las oportunidades que las TIC ofrecen al sector de la salud y las principales dificultades que encuentran los diferentes sistemas sanitarios a la hora de aplicarlas.]]></description>
							<category><![CDATA[Gobierno TIC]]></category>
							<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[OECD Health Policy Studies]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Plan quinquenal para el despliegue de la telemedicina en Francia]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=262&lang=1&hash=d7921bb0ad9baa9c69bc55e6fc3375f3&rss]]></link>
							<description><![CDATA[La sanidad francesa da un paso definitivo en la implantación de la telemedicina: considerando el actual como el momento más propicio, Francia pone en marcha el despliegue de un plan que se centrará en el éxito de proyectos piloto a nivel local para definir los patrones del sistema nacional. La complejidad tecnológica y la gran cantidad de actores implicados en el proceso han motivado la creación de una delegación interministerial que coordinará operaciones de manera centralizada. ]]></description>
							<category><![CDATA[Gobierno TIC]]></category>
							<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[Ministère de la Santé et des Sports]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Compartir información para un mejor cuidado de la salud: <i>PatientsLikeMe</i>]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=260&lang=1&hash=36b9505a89b2d00aec83ac90c0cb5d09&rss]]></link>
							<description><![CDATA[PatientsLikeMe es un sitio Web dedicado al intercambio de información entre pacientes con enfermedades crónicas y con complicaciones degenerativas (esclerosis múltiple, fibromialgia, Parkinson, sida, etc). Un estudio llevado a cabo por el propio <i>site</i> en 2009 obtiene conclusiones interesantes sobre la mejora en el bienestar de los pacientes al conocer a otros enfermos en situaciones similares y analiza los riesgos de desinformación y auto-diagnóstico que se asocian a este tipo de páginas en Internet. ]]></description>
							<category><![CDATA[Salud 2.0]]></category>
							<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[Journal of Medical Internet Research]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Acto de presentación de la AIAQS y del primer Informe de la Central de Resultados]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=263&lang=1&hash=a9b08c6e5802aa231f08eaf9949f5294&rss]]></link>
							<description><![CDATA[<object width="425" height="344"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13758558&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&Acto de presentación de la Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut y del primer Informe de la Central de Resultadosamp;color=&fullscreen=1"/><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13758558&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="425" height="344"></embed></object><p><p>]]></description>
							<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
							<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Medir la actividad física mediante teléfonos móviles]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=245&lang=1&hash=543a84894716c6c0ed6cabe60aac9945&rss]]></link>
							<description><![CDATA[El ejercicio físico se vincula a la reducción del riesgo de padecer numerosas enfermedades. Para estudiar sus efectos preventivos hacen falta métodos de recogida de datos más fiables que los actuales, limitados generalmente a cuestionarios en papel de carácter retrospectivo. ¿Cómo pueden aprovecharse las nuevas tecnologías para este fin? Investigadores suecos del Instituto Karolinska y la Universidad de Linköping han utilizado teléfonos móviles con tecnología Java para recoger datos de actividad física, obteniendo resultados muy positivos.]]></description>
							<category><![CDATA[Telemedicina]]></category>
							<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
							<author><![CDATA[JMIR]]></author>
	 				 </item></channel>
</rss> 