<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[FlashTicSalut  - Tecnología, innovación y salud]]></title>
  	<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/]]></link>
  	<description><![CDATA[Portal especializado. Artículos y últimas novedades en el ámbito de innovación de las TIC en el sector sanitario. Boletín mensual de suscripción gratuita.]]></description>
  	<language>es_ES</language><item>
							<title><![CDATA[Consideraciones a la accesibilidad de las TIC: Edad y renta]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=202&lang=1&hash=8c0b24e61de5e3a439564c221adb6e89&rss]]></link>
							<description><![CDATA[En los últimos tiempos, los esfuerzos del sector salud en EE.UU. se han centrado en la puesta a punto a nivel nacional de un sistema único de historia clínica electrónica. El siguiente estudio analiza el riesgo de que sectores de la sociedad como las rentas bajas y los grupos etarios de mayor edad puedan quedar excluidos de una iniciativa tan vinculada a los recursos TIC.]]></description>
							<category><![CDATA[Telemedicina]]></category>
							<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
							<author><![CDATA[Journal of Medical Internet Research (JMIR)]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Community for Connected Health]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=203&lang=1&hash=51e5fad822a6f63e051ad8b5db5239d2&rss]]></link>
							<description><![CDATA[Comunidad experta de usuarios HIMMS-Cisco dedicada a compartir las mejores prácticas de uso de la información orientadas al sector salud. El foco de interés del grupo abarca los principales aspectos de la Salud Conectada: eSalud, Salud 2.0, Telemedicina y Telesalud. El <i>site</i> ofrece a los miembros registrados HIMMS acceso a un servicio de noticias de actuación, <i>webcasts</i>, estudios, informes y eventos de interés.
]]></description>
							<category><![CDATA[Telemedicina]]></category>
							<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
							<author><![CDATA[]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[epSOS Project – a European eHealth Project]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=204&lang=1&hash=0b24b170565b7135fe2969a3034a4d80&rss]]></link>
							<description><![CDATA[El proyecto epSOS (european patients Smart Open Services), una iniciativa <i>eHealth</i> liderada por la Swedish Association of Local Authorities and Regions, tiene como objetivo lograr la interoperabilidad técnica, semántica, organizacional y legal necesaria para generalizar el uso de la historia clínica digital y la receta electrónica en Europa. En este marco de desarrollo de salud electrónica, el plan epSOS pretende lograr un acceso seguro a la información sanitaria del paciente basado en la movilidad y en la comunicación de los sistemas de salud europeos.
]]></description>
							<category><![CDATA[Telemedicina]]></category>
							<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
							<author><![CDATA[]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Impacto socioeconómico de los sistemas interoperables de Historia Clínica Electrónica y de Receta Electrónica en Europa]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=201&lang=1&hash=36165040b1051f2cfde3c3e5c095d3ed&rss]]></link>
							<description><![CDATA[Este informe de la Comisión Europea evalúa la vanguardia europea en aplicación de las TIC al sector salud; se han analizado once casos para elaborar un estudio que, más allá del estado de la cuestión, bosqueja las claves del éxito para las iniciativas <i>eHealth</i> en el ámbito de la historia clínica electrónica, la receta electrónica y la interoperabilidad entre sistemas.]]></description>
							<category><![CDATA[Historia Clínica Electrónica]]></category>
							<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
							<author><![CDATA[EHR Impact]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Entrevista a Joan Cornet, presidente ejecutivo de la Fundació TicSalut]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=206&lang=1&hash=61ae94caa4df330f8633334fa4cdc804&rss]]></link>
							<description><![CDATA[Ingeniero técnico y Licenciado en psicología. Tras ejercer unos años como psicólogo clínico, en 1979 fue elegido alcalde de Manresa, cargo que ocupó hasta 1987. En este periodo fue promotor y primer Presidente del <a href="http://www.consorci.org/"target="_blank">Consorci de Salut i Social de Catalunya</a>, vicepresidente de la <a href="http://www.fmcnet.org/" target="_blank"> Federació de Municipis de Catalunya</a> y coordinador de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la <a href="http://www.femp.es/" target="_blank">FEMP</a>. Formó parte de la comisión redactora de la Llei General de Sanitat. En 1988 se incorporó como alto funcionario a la Comisión Europea, donde se hizo responsable de la puesta en marcha del programa europeo de ocupación <a href="http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es">EURES</a>. Fue Secretario del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo entre 1994-1999. Más tarde fue Consejero de Política Social en la D.G. de Ocupación y Asuntos Sociales, y durante cuatro años responsable del Programa MEDA/Governabilitat.

En junio del 2004 fue nombrado Secretario General del <a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/pla-salut">Departament de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya</a>. En septiembre de 2005 el Gobierno le encargó la puesta en marcha de la <a href="http://www.biocat.cat/">BioRegió de Catalunya</a> y desde enero del 2007, por encargo del Departament de Salut, está al frente de la <a href="http://www.ticsalut.cat/">Fundació TicSalut</a>.]]></description>
							<category><![CDATA[Gobierno TIC]]></category>
							<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
							<author><![CDATA[]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Global Health Delivery 2.0: transparencia e investigación operacional a través de tecnologías de libre acceso]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=200&lang=1&hash=7c77f048a2d02e784926184a82686fa0&rss]]></link>
							<description><![CDATA[La movilización de recursos para el desarrollo de la asistencia sanitaria en áreas poco favorecidas ha sido una preocupación creciente durante la última década. <br/>Nyaya Health presenta una estrategia de actuación basada en la tecnología de libre acceso y la web 2.0, empleada en el funcionamiento de un centro de salud nepalí.]]></description>
							<category><![CDATA[Salud 2.0]]></category>
							<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
							<author><![CDATA[PLoS Med]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Mapa de tendencias 2009. Resumen ponentes]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=205&lang=1&hash=d15288d9955379f7bde91577c9177310&rss]]></link>
							<description><![CDATA[<object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8813145&server=vimeo.com&show_title=0&show_byline=0&show_portrait=0&color=00ADEF&fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8813145&server=vimeo.com&show_title=0&show_byline=0&show_portrait=0&color=00ADEF&fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>]]></description>
							<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
							<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
							<author><![CDATA[]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[mHealth Initiative]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=193&lang=1&hash=cbd427279823bcdf79de7af863c4f69a&rss]]></link>
							<description><![CDATA[<b>mHI</b> es un organismo internacional sin ánimo de lucro para la promoción de la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/MHealth">mHealth</a>. Este <i>site</i> funciona principalmente como observatorio de las últimas tendencias en aplicaciones sanitarias para teléfonos y dispositivos móviles (mDevices) —medio esencial de futuro para la interoperabilidad de la información de salud, la introducción de la Medicina Participativa y la mejora en la atención sanitaria.
]]></description>
							<category><![CDATA[Telemedicina]]></category>
							<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
							<author><![CDATA[]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Keas,  prevención personalizada al alcance de un solo <i>clic</i>]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=190&lang=1&hash=09b15aeee2bc9c47f03de9e6180d28a5&rss]]></link>
							<description><![CDATA[Internet se ha convertido en el principal proveedor de segundas opiniones médicas para la mayoría de pacientes. Buena parte de las recomendaciones de la Red, sin embargo, no cumplen con los requisitos mínimos de calidad y rara vez se adecuan a las características particulares del usuario. La plataforma Keas nace con el objetivo de terminar con estas carencias.]]></description>
							<category><![CDATA[Gobierno TIC]]></category>
							<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
							<author><![CDATA[The New York Times]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[AMIA American Medical Informatics Association]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.flashticsalut.cat/item.php?id=194&lang=1&hash=051c04b3816292c5145c6fe53c025719&rss]]></link>
							<description><![CDATA[AMIA (American Medical Informatics Association) ofrece en su web soluciones informáticas en el ámbito de la salud y la biomedicina. Sus principales frentes de actuación son la promoción de la organización efectiva, el análisis y el uso de la información en la atención al paciente, la salud pública, la enseñanza y la investigación.

]]></description>
							<category><![CDATA[Gobierno TIC]]></category>
							<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
							<author><![CDATA[]]></author>
	 				 </item></channel>
</rss> 